Pagina 1 di 4
Ma quanto è un pollice? E un gallone? Qual è il prefisso della Romania? E la taglia 42 di un pantalone? Eccoti una serie di tabelle che ti danno queste e tante altre risposte a tema!
Tabelle | |
---|---|
Lunghezza | Taglie internazionali Uomini |
Superficie | Taglie internazionali Donne |
Peso | Prefissi internazionali |
Temperatura | Nomenclatura farmaci |
Volume | Collegamenti |
UNITA' | pollici | links | piedi | yards | rods | chains | miglia | centimetri | metri |
pollice | 1 | 0.126263 | 0.083333 | 0.027777 | 0.005050 | 0.001262 | 0.000015 | 2.540005 | 0.0254 |
link | 7.92 | 1 | 0.66 | 0.22 | 0.04 | 0.01 | 0.000125 | 20.11684 | 0.201168 |
piede | 12 | 1.515152 | 1 | 0.333333 | 0.060606 | 0.015151 | 0.000189 | 30.48006 | 0.304800 |
yard | 36 | 4.54545 | 3 | 1 | 0.181818 | 0.045454 | 0.000568 | 91.44018 | 0.914401 |
rod | 198 | 25 | 16.5 | 5.5 | 1 | 0.25 | 0.003125 | 502.9210 | 5.029210 |
chain | 792 | 100 | 66 | 22 | 4 | 1 | 0.0125 | 2011.684 | 20.11684 |
miglio | 63360 | 8000 | 5280 | 1760 | 320 | 80 | 1 | 160934.72 | 1609.3472 |
centi metro |
0.3937 | 0.049709 | 0.032808 | 0.010936 | 0.001988 | 0.000497 | 0.000006 | 1 | 0.01 |
metro | 39.37 | 4.970960 | 3.208833 | 1.093611 | 0.198838 | 0.049709 | 0.000621 | 100 | 1 |
Unità di Volume / Volume/ Volumen |
1 pollice cubo = 16,387 (cm3) |
1 pinta = 0,568 |
1 imperial gallon = 4,546 |
1 cm3 = 0,061 pollici cubi |
1 litro = 1,76 pinte |
Commenti offerti da CComment