Pagina 2 di 4
| Tabelle | |
|---|---|
| Lunghezza | Taglie internazionali Uomini |
| Superficie | Taglie internazionali Donne |
| Peso | Prefissi internazionali |
| Temperatura | Nomenclatura farmaci |
| Volume | Collegamenti |
| Taglie internazionali Uomini / Men/ Hommes/ Hemden | |||||||
| Camicie | I | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Shirts | USA | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ |
| Shirts | GB | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ |
| Chemises | D | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hemden | F | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Maglie | I | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58 |
| Knitwear | USA | Small | Medium | ||||
| Knitwear | GB | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48 |
| Tricots | D | 36/38 | 39 | 40/41 | 42/44 | 46 | 48 |
| Pullover | F | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58 |
| Vestiti e soprabiti |
I | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Suits and coats | USA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Suits and coats | GB | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Complets et pardessus |
D | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Anzüge und Mäntel |
F | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Calze | I | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 |
| Socks | USA | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ |
| Socks | GB | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ |
| Chaussettes | D | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 |
| Strümpfe | F | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 |
| Scarpe | I | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Shoes | USA | 7/7½ | 8 | 8½ | 9/9½ | 10/10½ | 11/11½ |
| Shoes | GB | 7/7½ | 8 | 8½ | 9/9½ | 10/10½ | 11/11½ |
| Chaussures | D | 7/7½ | 8 | 8½ | 9/9½ | 10/10½ | 11/11½ |
| Schuhe | F | 7/7½ | 8 | 8½ | 9/9½ | 10/10½ | 11/11½ |

Commenti offerti da CComment